ALSINA GRAELLS. GRUPO ALSA
| origen | destino | salida | llegada | itin | precio ida | días | servicio |
| Periana | Málaga | 07:25 | 09:00 | ver | 4,42 | LMXJVS | normal |
| Periana | Málaga | 08:30 | 10:30 | ver | 4,42 | D | normal |
| Periana | Málaga | 16:00 | 18:00 | ver | 4,42 | LMXJVS | normal |
| Periana | Málaga | 17:00 | 19:00 | ver | 4,42 | D | normal |
| origen | destino | salida | llegada | itin | precio ida | días | servicio |
| Málaga | Periana | 11:45 | 14:00 | ver | 4,42 | D | normal |
| Málaga | Periana | 12:15 | 14:30 | ver | 4,42 | LMXJVS | normal |
| Málaga | Periana | 18:15 | 20:05 | ver | 4,42 | LMXJVS | normal |
| Málaga | Periana | 19:15 | 21:30 | ver | 4,42 | D | normal |
© 2012 Ayuntamiento de Periana - Plaza Andalucía, 1 - 29710 Periana - ayuntamiento@periana.es - Teléfono: 952536016 - Fax: 952536276
Todos los derechos reservados
Aviso legal - Accesibilidad